РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МБУК ГДК ПОС.БЕЛЫЕ БЕРЕГА НА 2020 год
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МБУК ГДК ПОС.БЕЛЫЕ БЕРЕГА НА 2020 год
Наименование КФ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Кабинет | ФИО руководителя |
1.Ветерок | 15.30 – 16.10 | 15.30 – 16.10 | К.27 | Суконкина Н.С. | |||||
2.Сказка | 17.45 – 18.25 | 17.45 – 18.25 | К.27 | Суконкина Н.С. | |||||
3.Надежда | 16.50 – 17.30 | 16.50 – 17.30 | К.27 | Суконкина Н.С. | |||||
4.Каруселька | 16.15 – 16.45 | 16.15 – 16.45 | К.27 | Суконкина Н.С. | |||||
5.Гайде | 19.00 19.40 | 19.00 – 19.40 | К.27 | Суконкина Н.С. | |||||
6.Ритм | 20.00 – 20.40 | 20.00 – 20.40 | К.27 | Суконкина Н.С. | |||||
7.Персонаж | 16.30 – 18.00 | 16.30 – 18.00 | 16.30 – 18.00 | К.20 | Васильченко Е.В. | ||||
8.Театр | 18.10 – 20.30 | 18.10 – 20.30 | 18.10 – 20.30 | 18.1 – 19.40 | 19.00 – 20.30 | К.20 | Васильченко Е.В. | ||
9.Забавные лоскутики | 14.30 – 16.00 | К.20 шк. 29 | Семенова О.М. | ||||||
10.Бусинка | 13.20 – 14.50 | К.20 шк.29 | Семенова О.М. | ||||||
11.Мой дизайн-проект | 1,3 воскресенье месяца | гостиная | Степина И.А. | ||||||
12.Цветочные фантазии | 14.30 – 15.10 | К.20 шк.29 | Семенова О.М | ||||||
13.Волшебный мир оригами | 16.10 – 17.40 | К.20 шк.29 | Семенова О.М. | ||||||
14.Зеленая лампа | 19.00 – 20.30 | К. 26 | Максимова Е.В. | ||||||
15.Драматический кружок «Рассвет» | 16.00 – 16.40 | К.20 | Васильченко Е.В. | ||||||
16. «Солнышко» | 16.45 – 17.25 | К.28 | Борисова А.Н. | ||||||
17.Пересвет | 16.00 – 18.00 | 16.00 – 18.00 | 16.00 – 18.00 | 16.00 – 18.00 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 12.00 | К.3/1 | Ктиторов И.В. | |
18.Журавушка | 18.20 – 19-50 | К.25 | Федотенкова М.А. | ||||||
19.Радуга | 15.20 – 16.50 | 14.30 – 16.00 | К.7 шк.29 | Федотенкова М.А. | |||||
20. Сударушка | 17.00-19.20 | 17.00- 18.30 | К.25 | Федотенкова М.А. | |||||
21.Вольная борьба (1) | 15.00 – 16.30 | 16.30 – 18.00 | 15.00 – 16.30 | 15.00 – 16.30 | К.23 | Маньков А.С. | |||
22..Вольная борьба (2) | 17.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 | К.23 | Слаев К.Н. | |||
23.Кенсэй | График работы составляется ежемесячно К..23 | Захаров А.В. | |||||||
24.Весна | 17.00 – 17.40 | 17.00 – 17.40 |
17.30 – 18.10 19.00 – 20.30 |
К.28 | Борисова А.Н. | ||||
25.Девчонки | 15.10 – 16.40 | 18.00 – 18.40 | 16.00 – 16.40 | 16.00 – 16.40 |
15.30 – 16.10 16.30 – 17.10 |
К.28 | Борисова А.Н. | ||
26. Мечта | 18.00 – 19.30 | 18.00 – 19.30 | 18.00 – 19.30 | К.28 | Борисова А.Н. | ||||
27.Балаган | 17.00 – 17.40 | К.24 | Конькова А.А. | ||||||
28. Волонтерский отряд | 19-00 – 20.30 | К.26 | Максимова Е.В. | ||||||
29. Театр «Потеха» | 16.00 – 16.40 | 16.00 – 16.40 | 16.00 – 16.40 | К.24 | Конькова А.А. | ||||
30. Команда Д | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | К.23 | Ктиторов И.В. | |||||
31. Спица-мастерица | 15.20-16.50 | К.20 шк.29 | Семенова О.М | ||||||
32. Белые Берега | 19.00 – 20.30 | К.26 | Максимова Е.В. | ||||||
33. Звездочки | 17.00 – 17.40 | К.28 | Борисова А.Н. |