Директор: Львутин Андрей Михайлович
|
Руководство филиалов образовательной организации – нет
№ п/п |
Ф.И.О.
|
Должность | Занятость (1 ставка, 0,75; 0,5; 0,25 ставки) |
1. |
|
Директор | 1 ставка |
2. |
Скоробогатько Валентина Александровна | Главный бухгалтер | 1 ставка |
3. |
Жукова Ольга Александровна |
Художественный руководитель | 1 ставка |
4 | Кузянов Валентин Валентинович | Зам. директора АХЧ | 1 ставка |
5 | Ктиторов Иван Владимирович | Инструктор по физкультуре | 1 ставка |
6 | Федотенкова Мария Александровна | Руководитель любительского объединения | 0,5 ставки + 0,5 ставки |
7 | Овсянникова Мария Анатольевна | Режиссер театра | 1 ставка |
8 | Осипова Лариса Леонидовна | Закройщик | 1 ставка |
9 | Семенова Ольга Михайловна | Руководитель любительского объединения | 0,5 ставки |
10 | Солдатова Надежда Дмитриевна | Старший кассир | 1 ставка |
11 | Копылова Любовь Васильевна | Вахтер | 1 ставка |
12 | Наумова Елена Валентиновна | Вахтер | 1 ставка |
13 | Пашина Любовь Гавриловна | Сторож | 1 ставка |
14 | Полякова Любовь Дмитриевна | Вахтер | 1 ставка |
15 | Свиридова Татьяна Васильевна | Сторож | 1 ставка |
16 | Борисова Анна Николаевна | Хормейстер | 1 ставка |
17 | Герасин Василий Иванович | Слесарь сантехник | 1 ставка |
18 | Филина Татьяна Викторовна | Ведущий бухгалтер | 1 ставка |
19 | Фомкина Любовь Ивановна | Сторож | 1 ставка |
20 | Чесноков Александр Иванович | Аккомпаниатор | 0,5 ставки |
21 | Кузянов Олег Валентинович | Столяр | 1 ставка |
22 | Конькова Анна Андреевна | Заведующий детским сектором | 1 ставка |
23 | Суконкина Надежда Сергеевна | Хореограф |
1 ставка |
24 | Захаров Андрей Викторович | Руководитель секции "Кенсэй" Каратэ-до шотокан" | Договор |
25 | Степина Ирина Анатольевна | Руководитель кружка детского декоративного прикладного творчества | Договор |
26 | Фирсов Владислав Александрович | Руководитель секции бокса | Договор |